Please help support the Day by Day Database with a donation during the Baseball Musings Pledge Drive.

Baseball Musings Day By Day Pitching Database.

Select start and end dates, then click Submit to see daily logs.

You may also specify just home or just road games.

Default dates are first and last game for the player in the database.

Craig Kimbrel

Born: 1988-05-28

Bats: Right Throws: Right
Height: 6'0" Weight: 215 lb.
Start Date:
End Date:
All Games:
Home Games:
Road Games:
Playing For:
Playing Versus:
At Park:

Choose new player.

Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
08/27/2010 ATLVs. FLA00000 001 510001 2000-
09/09/2010 ATLVs. SLN00000 001 300000 200015
09/11/2010 ATLVs. SLN00110 001 300000 200015
09/12/2010 ATLVs. SLN00000 001 300000 200024
09/15/2010 ATLVs. WSH00100 001 300000 300021
09/19/2010 ATLAt NYN00100 101 410000 300024
09/21/2010 ATLAt PHI00000 001 310000 100021
09/22/2010 ATLAt PHI00000 000 2/3300001 100124
09/25/2010 ATLAt WSH00000 001 400001 100121
09/26/2010 ATLAt WSH00100 001 510001 200021
09/28/2010 ATLVs. FLA00010 001 300000 300024
09/29/2010 ATLVs. FLA00000 001 410000 100024
10/02/2010 ATLVs. PHI00000 000 2/3400002 200121
03/31/2011 ATLAt WSH00100 101 300000 2000-
04/04/2011 ATLAt MIL00100 101 300000 300024
04/08/2011 ATLVs. PHI00100 101 300000 100025
04/10/2011 ATLVs. PHI00100 001 411001 100021
04/14/2011 ATLVs. FLA00100 001 310000 200021
04/16/2011 (1) ATLVs. NYN00100 101 410000 100021
04/21/2011 ATLAt LAN00000 002 811101 400115
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
04/22/2011 ATLAt SFN00100 101 300000 000013
04/23/2011 ATLAt SFN00100 100 1/3100000 000025
04/27/2011 ATLAt SDN00100 001 300001 000016
04/29/2011 ATLVs. SLN00000 001 621100 000021
04/30/2011 ATLVs. SLN00001 000 1/3421101 100024
05/02/2011 ATLVs. MIL00100 001 400001 200024
05/05/2011 ATLVs. MIL00100 101 300000 200024
05/06/2011 ATLAt PHI00100 001 400001 100021
05/08/2011 ATLAt PHI00100 101 510001 200024
05/11/2011 ATLVs. WSH00000 001 732201 300024
05/12/2011 ATLVs. WSH00110 001 300000 300020
05/14/2011 ATLVs. PHI00100 101 400001 200024
05/15/2011 ATLVs. PHI00100 101 400001 100124
05/16/2011 ATLVs. HOU00100 101 410000 300025
05/18/2011 ATLAt ARI00101 000 1/3542200 000024
05/21/2011 ATLAt LAA00100 101 400001 000024
05/24/2011 ATLAt PIT00100 101 300000 200025
05/25/2011 ATLAt PIT00100 101 300000 000021
05/27/2011 ATLVs. CIN00100 001 622211 200024
05/28/2011 ATLVs. CIN00000 001 310000 000024
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
05/29/2011 ATLVs. CIN00100 101 510001 200025
06/01/2011 ATLVs. SDN00100 101 410000 200021
06/03/2011 ATLAt NYN00100 101 410000 100024
06/07/2011 ATLAt FLA00100 101 400001 100021
06/08/2011 ATLAt FLA00010 001 622201 300016
06/11/2011 ATLAt HOU00100 001 521100 100021
06/14/2011 ATLVs. NYN00100 001 600002 110025
06/16/2011 ATLVs. NYN00000 001 300000 200024
06/18/2011 ATLVs. TEX00000 001 400001 300025
06/19/2011 ATLVs. TEX00100 101 400000 100024
06/20/2011 ATLVs. TOR00100 101 300000 300025
06/22/2011 ATLVs. TOR00100 001 300000 000024
06/27/2011 ATLAt SEA00100 101 300000 300016
06/28/2011 ATLAt SEA00100 101 410000 200115
06/29/2011 ATLAt SEA00100 101 300000 200025
07/02/2011 ATLVs. BAL00100 101 410000 200021
07/04/2011 ATLVs. COL00100 101 300000 000024
07/05/2011 ATLVs. COL00100 101 410000 200024
07/07/2011 ATLVs. COL00100 101 300000 100024
07/09/2011 ATLAt PHI00100 101 300000 000025
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
Totals60 Games00434229058 1/3232351312124951061282
ERAWin Pct.K per 9BB per 9HR per 9K/BBWRS %WHIP
1.85.66714.7 3.7 .153.9688.41.01

*WRS = Workload Regularity Score

The information used here was obtained free of charge from and is copyrighted by Retrosheet. Interested parties may contact Retrosheet at 20 Sunset Rd., Newark, DE 19711. Newer data was purchased from Baseball Info Solutions.

Baseball Musings home
Day by Day Database