Please help support the Day by Day Database with a donation during the Baseball Musings Pledge Drive.

Baseball Musings Lineup Analysis

Based on work by Cyril Morong (and here), Ken Arneson and Ryan Armbrust

Fill in nine players, OBA and Slugging Percentage, then press submit.

Player NameOBASlugging
Player 1:
Player 2:
Player 3:
Player 4:
Player 5:
Player 6:
Player 7:
Player 8:
Player 9:
1989-2002 Model:
1959-2004 Model:




Runs per game for above lineup: 2.493.

Best Lineups
Runs per Game123456789
2.526 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young
2.526 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1933 Levey 1937 Young 1914 Miller 1909 Bergen
2.525 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1937 Young 1933 Levey 1914 Miller 1909 Bergen
2.525 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1973 Piniella 1975 Reitz 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young
2.525 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1973 Piniella 1975 Reitz 1933 Levey 1937 Young 1914 Miller 1909 Bergen
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 1973 Piniella 1975 Reitz 2011 Rios 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1973 Piniella 1975 Reitz 1937 Young 1933 Levey 1914 Miller 1909 Bergen
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 1973 Piniella 1975 Reitz 2011 Rios 1933 Levey 1937 Young 1914 Miller 1909 Bergen
2.524 1975 Reitz 1997 Guillen 2011 Rios 1991 Davis 1973 Piniella 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 1914 Miller 1975 Reitz 1973 Piniella 1909 Bergen 1933 Levey 2011 Rios 1937 Young
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1909 Bergen 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey
2.524 1975 Reitz 1997 Guillen 2011 Rios 1991 Davis 1973 Piniella 1933 Levey 1937 Young 1914 Miller 1909 Bergen
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 1914 Miller 1975 Reitz 1973 Piniella 1933 Levey 1937 Young 2011 Rios 1909 Bergen
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1909 Bergen 1914 Miller 1933 Levey 1937 Young
2.524 1991 Davis 1997 Guillen 1975 Reitz 1973 Piniella 2011 Rios 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 1973 Piniella 1975 Reitz 2011 Rios 1937 Young 1933 Levey 1914 Miller 1909 Bergen
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 1975 Reitz 1973 Piniella 2011 Rios 1933 Levey 1937 Young 1914 Miller 1909 Bergen
2.523 1975 Reitz 1997 Guillen 2011 Rios 1991 Davis 1973 Piniella 1937 Young 1933 Levey 1914 Miller 1909 Bergen
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 1914 Miller 1975 Reitz 1973 Piniella 1937 Young 1933 Levey 2011 Rios 1909 Bergen
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 1914 Miller 1973 Piniella 1975 Reitz 1909 Bergen 1933 Levey 2011 Rios 1937 Young
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey 1909 Bergen
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1973 Piniella 1975 Reitz 1909 Bergen 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey
2.523 1975 Reitz 1997 Guillen 2011 Rios 1973 Piniella 1991 Davis 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 1975 Reitz 1973 Piniella 2011 Rios 1937 Young 1933 Levey 1914 Miller 1909 Bergen
2.523 1991 Davis 1997 Guillen 1914 Miller 1973 Piniella 1975 Reitz 1933 Levey 1937 Young 2011 Rios 1909 Bergen
2.522 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1973 Piniella 1975 Reitz 1909 Bergen 1914 Miller 1933 Levey 1937 Young
2.522 1991 Davis 1997 Guillen 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1914 Miller 1937 Young 1933 Levey 1909 Bergen
2.522 1975 Reitz 1997 Guillen 2011 Rios 1973 Piniella 1991 Davis 1933 Levey 1937 Young 1914 Miller 1909 Bergen
2.522 1975 Reitz 1997 Guillen 1973 Piniella 1991 Davis 2011 Rios 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young
2.522 1991 Davis 1997 Guillen 1973 Piniella 1975 Reitz 2011 Rios 1909 Bergen 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey



Worst Lineups
Runs per Game123456789
2.186 1909 Bergen 1937 Young 1975 Reitz 1933 Levey 1914 Miller 1973 Piniella 2011 Rios 1991 Davis 1997 Guillen
2.186 1909 Bergen 1937 Young 1991 Davis 1933 Levey 1914 Miller 1973 Piniella 2011 Rios 1975 Reitz 1997 Guillen
2.187 1909 Bergen 1933 Levey 1975 Reitz 1937 Young 1914 Miller 1973 Piniella 2011 Rios 1991 Davis 1997 Guillen
2.187 1909 Bergen 1933 Levey 1991 Davis 1937 Young 1914 Miller 1973 Piniella 2011 Rios 1975 Reitz 1997 Guillen
2.187 1909 Bergen 1937 Young 2011 Rios 1933 Levey 1914 Miller 1975 Reitz 1973 Piniella 1991 Davis 1997 Guillen
2.188 1909 Bergen 1937 Young 2011 Rios 1933 Levey 1914 Miller 1991 Davis 1973 Piniella 1975 Reitz 1997 Guillen
2.189 1909 Bergen 1937 Young 1973 Piniella 1933 Levey 1914 Miller 1975 Reitz 2011 Rios 1991 Davis 1997 Guillen
2.189 1909 Bergen 1933 Levey 2011 Rios 1937 Young 1914 Miller 1975 Reitz 1973 Piniella 1991 Davis 1997 Guillen
2.189 1909 Bergen 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey 1991 Davis 1973 Piniella 2011 Rios 1975 Reitz 1997 Guillen
2.189 1909 Bergen 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey 1975 Reitz 1973 Piniella 2011 Rios 1991 Davis 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1973 Piniella 1933 Levey 1914 Miller 1991 Davis 2011 Rios 1975 Reitz 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1975 Reitz 1933 Levey 1914 Miller 2011 Rios 1973 Piniella 1991 Davis 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1991 Davis 1933 Levey 1914 Miller 1975 Reitz 2011 Rios 1973 Piniella 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1975 Reitz 1914 Miller 1933 Levey 1973 Piniella 2011 Rios 1991 Davis 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey 2011 Rios 1975 Reitz 1973 Piniella 1991 Davis 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1991 Davis 1933 Levey 1914 Miller 2011 Rios 1973 Piniella 1975 Reitz 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1991 Davis 1914 Miller 1933 Levey 1973 Piniella 2011 Rios 1975 Reitz 1997 Guillen
2.190 2011 Rios 1909 Bergen 1914 Miller 1937 Young 1933 Levey 1975 Reitz 1973 Piniella 1991 Davis 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1933 Levey 2011 Rios 1937 Young 1914 Miller 1991 Davis 1973 Piniella 1975 Reitz 1997 Guillen
2.190 2011 Rios 1909 Bergen 1914 Miller 1933 Levey 1937 Young 1975 Reitz 1973 Piniella 1991 Davis 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1933 Levey 1973 Piniella 1937 Young 1914 Miller 1975 Reitz 2011 Rios 1991 Davis 1997 Guillen
2.190 1909 Bergen 1937 Young 1975 Reitz 1933 Levey 1914 Miller 1991 Davis 2011 Rios 1973 Piniella 1997 Guillen
2.191 1909 Bergen 1937 Young 1914 Miller 1933 Levey 2011 Rios 1991 Davis 1973 Piniella 1975 Reitz 1997 Guillen
2.191 2011 Rios 1909 Bergen 1914 Miller 1937 Young 1933 Levey 1991 Davis 1973 Piniella 1975 Reitz 1997 Guillen
2.191 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young 1991 Davis 1973 Piniella 2011 Rios 1975 Reitz 1997 Guillen
2.191 1909 Bergen 1933 Levey 1914 Miller 1937 Young 1975 Reitz 1973 Piniella 2011 Rios 1991 Davis 1997 Guillen
2.191 2011 Rios 1909 Bergen 1914 Miller 1933 Levey 1937 Young 1991 Davis 1973 Piniella 1975 Reitz 1997 Guillen
2.191 1909 Bergen 1933 Levey 1973 Piniella 1937 Young 1914 Miller 1991 Davis 2011 Rios 1975 Reitz 1997 Guillen
2.191 1909 Bergen 1933 Levey 1975 Reitz 1937 Young 1914 Miller 2011 Rios 1973 Piniella 1991 Davis 1997 Guillen
2.191 1909 Bergen 1933 Levey 1991 Davis 1937 Young 1914 Miller 1975 Reitz 2011 Rios 1973 Piniella 1997 Guillen
Baseball Musings home
Day by Day Database











None